C1	9.36	172.42	270.00	680uF	E3,5-10
C10	129.81	54.03	180.00	150nF	C0805
C11	158.09	54.23	0.00	150nF	C0805
C12	200.52	16.92	0.00	15pF	C0805
C13	139.02	86.13	0.00	150nF	C0805
C14	139.89	65.93	0.00	150nF	C0805
C15	163.32	86.73	0.00	150nF	C0805
C16	146.29	66.43	180.00	150nF	C0805
C17	94.80	121.40	180.00	10nF	C0805
C18	81.32	120.63	180.00	10nF	C0805
C19	68.30	120.77	180.00	10nF	C0805
C2	-0.40	49.57	270.00	2.2uF	C0805
C20	54.75	121.13	180.00	10nF	C0805
C21	-1.47	121.61	180.00	10nF	C0805
C22	13.13	121.53	180.00	10nF	C0805
C23	27.14	121.63	180.00	10nF	C0805
C24	40.95	121.49	179.30	10nF	C0805
C25	100.96	120.70	180.00	10nF	C0805
C26	88.00	120.90	180.00	10nF	C0805
C27	74.80	121.10	180.00	10nF	C0805
C28	61.40	120.80	180.00	10nF	C0805
C29	5.80	121.80	180.00	10nF	C0805
C3	4.06	45.15	270.00	2.2uF	C0805
C30	34.10	121.60	180.00	10nF	C0805
C31	47.60	121.40	180.00	10nF	C0805
C32	19.80	121.10	180.00	10nF	C0805
C33	148.80	43.24	270.00	2.2uF	C0805
C34	103.30	55.50	90.00	2.2uF	C0805
C35	11.00	188.00	270.00	680uF	E3,5-10
C36	220.80	120.20	180.00	10nF	C0805
C37	207.70	120.40	180.00	10nF	C0805
C38	194.40	121.30	180.00	10nF	C0805
C39	180.90	121.20	180.00	10nF	C0805
C4	187.94	30.82	270.00	2.2uF	C0805
C40	125.00	121.10	180.00	10nF	C0805
C41	139.70	121.10	180.00	10nF	C0805
C42	153.60	121.00	180.00	10nF	C0805
C43	167.40	121.00	180.00	10nF	C0805
C44	227.10	120.40	180.00	10nF	C0805
C45	214.40	120.40	180.00	10nF	C0805
C46	200.80	120.60	180.00	10nF	C0805
C47	188.10	121.20	180.00	10nF	C0805
C48	132.50	121.00	180.00	10nF	C0805
C49	160.70	120.60	180.00	10nF	C0805
C5	100.42	23.40	270.00	2.2uF	C0805
C50	174.20	121.00	180.00	10nF	C0805
C51	146.50	121.00	180.00	10nF	C0805
C6	151.00	22.39	180.00	2.2uF	C0805
C7	167.89	27.29	90.00	2.2uF	C0805
C8	168.42	38.99	180.00	4.7uf	C0805
C9	130.70	27.42	180.00	2.2uF	C0805
D1	86.58	74.65	270.00	DO214AC	DO214AC
D2	95.47	74.65	270.00	DO214AC	DO214AC
IC1	-2.41	168.48	0.00	7808DT	TO252
IC2	106.67	31.25	0.00	74ALS08D	SO14
IC3	124.07	31.32	0.00	74ALS08D	SO14
IC4	179.31	31.23	0.00	7404D	SO14
IC5	142.77	31.32	0.00	7404D	SO14
IC6	160.91	31.53	0.00	74LS122D	SO14
IC7	-0.20	184.85	0.00	7808DT	TO252
IC8	142.80	45.50	0.00	74ALS08D	SO14
IC9	107.10	47.40	0.00	74ALS08D	SO14
JP1	78.54	189.02	180.00	PINHD-1X5	1X05
JP2	30.73	188.93	180.00	PINHD-1X5	1X05
JP3	204.97	188.05	180.00	PINHD-1X5	1X05
JP4	151.37	188.39	180.00	PINHD-1X5	1X05
LED1	85.31	61.95	0.00	TLLG4400	LED3MM
LED2	94.20	61.95	0.00	TLLG4400	LED3MM
R1	2.31	132.02	90.00	400	R0805
R10	88.50	141.44	90.00	10	PV36W
R11	82.90	155.34	90.00	10	PV36W
R12	75.60	126.20	90.00	10	R0805
R13	58.23	132.13	90.00	400	R0805
R14	55.73	126.78	90.00	10	R0805
R15	71.90	132.03	90.00	400	R0805
R16	69.30	126.68	90.00	10	R0805
R17	84.54	132.33	90.00	400	R0805
R18	82.34	125.18	90.00	10	R0805
R19	97.76	131.85	90.00	400	R0805
R2	-0.24	126.01	90.00	10	R0805
R20	95.26	125.78	90.00	10	R0805
R21	162.84	38.99	180.00	243k	RCL_R0805
R22	205.60	16.92	0.00	1k	M1206
R23	84.04	68.30	90.00	2K	R0805
R24	92.93	68.30	90.00	2K	R0805
R25	130.44	61.20	0.00	500	PV36W
R26	130.44	71.40	0.00	500	PV36W
R27	130.54	80.90	0.00	500	PV36W
R28	155.44	61.60	0.00	500	PV36W
R29	155.34	71.70	0.00	500	PV36W
R3	16.84	132.23	90.00	400	R0805
R30	155.24	81.40	0.00	500	PV36W
R31	101.14	141.60	90.00	10	PV36W
R32	101.53	125.99	90.00	10	R0805
R33	75.60	141.24	90.00	10	PV36W
R34	70.30	155.34	90.00	10	PV36W
R35	62.90	126.80	90.00	10	R0805
R36	62.90	140.84	90.00	10	PV36W
R37	55.80	154.84	90.00	10	PV36W
R38	42.40	155.24	90.00	10	PV36W
R39	27.80	154.84	90.00	10	PV36W
R4	14.24	126.91	90.00	10	R0805
R40	14.00	154.44	90.00	10	PV36W
R41	95.23	155.28	90.00	10	PV36W
R42	0.00	154.04	90.00	10	PV36W
R43	7.00	126.50	90.00	10	R0805
R44	6.80	142.24	90.00	10	PV36W
R45	35.10	127.10	90.00	10	R0805
R46	35.90	141.44	90.00	10	PV36W
R47	49.00	126.80	90.00	10	R0805
R48	49.20	141.04	90.00	10	PV36W
R49	21.30	126.20	90.00	10	R0805
R5	30.66	132.13	90.00	400	R0805
R50	21.00	141.44	90.00	10	PV36W
R51	224.00	131.50	90.00	400	R0805
R52	221.50	125.70	90.00	10	R0805
R53	211.00	132.20	90.00	400	R0805
R54	198.20	132.00	90.00	400	R0805
R55	184.50	132.10	90.00	400	R0805
R56	171.00	132.30	90.00	400	R0805
R57	157.20	132.30	90.00	400	R0805
R58	143.20	132.20	90.00	400	R0805
R59	128.40	131.90	90.00	400	R0805
R6	28.16	127.01	90.00	10	R0805
R60	208.50	125.10	90.00	10	R0805
R61	195.40	126.40	90.00	10	R0805
R62	181.90	126.60	90.00	10	R0805
R63	168.40	126.90	90.00	10	R0805
R64	154.40	126.90	90.00	10	R0805
R65	140.50	126.80	90.00	10	R0805
R66	125.90	125.90	90.00	10	R0805
R67	227.70	125.80	90.00	10	R0805
R68	221.30	154.94	90.00	10	PV36W
R69	227.30	141.64	90.00	10	PV36W
R7	44.78	132.43	90.00	400	R0805
R70	215.30	125.10	90.00	10	R0805
R71	214.80	141.34	90.00	10	PV36W
R72	208.32	155.31	90.00	10	PV36W
R73	201.70	126.10	90.00	10	R0805
R74	201.80	141.14	90.00	10	PV36W
R75	195.60	155.34	90.00	10	PV36W
R76	189.00	126.60	90.00	10	R0805
R77	189.00	140.74	90.00	10	PV36W
R78	181.90	154.84	90.00	10	PV36W
R79	168.30	155.14	90.00	10	PV36W
R8	42.18	127.01	90.00	10	R0805
R80	154.50	154.84	90.00	10	PV36W
R81	140.40	154.34	90.00	10	PV36W
R82	125.90	154.24	90.00	10	PV36W
R83	133.10	126.40	90.00	10	R0805
R84	133.10	141.84	90.00	10	PV36W
R85	162.00	126.80	90.00	10	R0805
R86	162.20	141.84	90.00	10	PV36W
R87	175.20	126.70	90.00	10	R0805
R88	175.30	140.84	90.00	10	PV36W
R89	147.50	125.90	90.00	10	R0805
R9	89.00	125.40	90.00	10	R0805
R90	147.30	141.34	90.00	10	PV36W
U$1	2.04	60.10	0.00	UA78M05CDCYR	SOT-223
U1	0.36	114.32	90.00	AO4882	SO-8
U10	95.99	114.32	90.00	AO4882	SO-8
U11	102.28	114.16	90.00	AO4882	SO-8
U12	63.40	114.30	90.00	AO4882	SO-8
U13	7.70	114.50	90.00	AO4882	SO-8
U14	36.10	114.20	90.00	AO4882	SO-8
U15	49.70	113.80	90.00	AO4882	SO-8
U16	22.00	114.40	90.00	AO4882	SO-8
U17	222.30	114.30	90.00	AO4882	SO-8
U18	209.00	114.20	90.00	AO4882	SO-8
U19	196.00	114.10	90.00	AO4882	SO-8
U2	14.78	114.32	90.00	AO4882	SO-8
U20	182.60	114.20	90.00	AO4882	SO-8
U21	169.00	113.80	90.00	AO4882	SO-8
U22	155.10	114.10	90.00	AO4882	SO-8
U23	141.00	114.30	90.00	AO4882	SO-8
U24	126.60	114.20	90.00	AO4882	SO-8
U25	228.40	114.10	90.00	AO4882	SO-8
U26	215.70	114.30	90.00	AO4882	SO-8
U27	202.40	114.00	90.00	AO4882	SO-8
U28	189.60	114.20	90.00	AO4882	SO-8
U29	133.90	114.40	90.00	AO4882	SO-8
U3	28.90	114.12	90.00	AO4882	SO-8
U30	162.30	114.00	90.00	AO4882	SO-8
U31	175.90	113.70	90.00	AO4882	SO-8
U32	148.20	114.20	90.00	AO4882	SO-8
U35	84.20	83.30	270.00	AO4882	SO-8
U36	97.20	83.70	270.00	AO4882	SO-8
U4	42.79	113.88	90.00	AO4882	SO-8
U5	89.50	114.40	90.00	AO4882	SO-8
U6	76.20	114.00	90.00	AO4882	SO-8
U7	56.38	114.12	90.00	AO4882	SO-8
U8	69.86	114.22	90.00	AO4882	SO-8
U9	82.81	114.12	90.00	AO4882	SO-8
X1	25.90	7.68	0.00	  1614160000	90-2
X4	157.47	12.80	180.00	1-227161-0	AMP_227161
X5	183.50	12.85	180.00	1-227161-0	AMP_227161
XR1	200.52	8.03	0.00	HFBR-2412T	HFBR-X41XT
